Transfer
2017-2025 Modeli 1-6 Yolcu
| ANTALYA HAVALİMANI | KONYAALTI | 30 € |
|---|---|---|
| ANTALYA HAVALİMANI | BELDİBİ | 40 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | GÖYNÜK – | 40 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | KEMER- | 45 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | KİRİŞ – ÇAMYUVA | 60 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | TEKİROVA | 70€ |
| ANTALYA HAVALİMANI | ÇIRALI – OLİMPOS – ADRASAN | 80 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | LARA – KUNDU | 25€ |
| ANTALYA HAVALİMANI | BELEK – | 35 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | BOĞAZKENT | 38 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | MANAVGAT | 50 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | KIZILAĞAÇ – KIZILOT | 55 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | OKURCALAR | 60 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | AVSALLAR | 60 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | ALANYA | 65 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | MAHMUTLAR | 70 € |
2017-2025 Modeli 7-13 Yolcu
| ANTALYA HAVALİMANI | KONYAALTI | 40 € |
|---|---|---|
| ANTALYA HAVALİMANI | BELDİBİ | 50 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | GÖYNÜK – | 50 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | KEMER- | 55€ |
| ANTALYA HAVALİMANI | KİRİŞ – ÇAMYUVA | 70 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | TEKİROVA | 80 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | ÇIRALI – OLİMPOS – ADRASAN | 95€ |
| ANTALYA HAVALİMANI | LARA – KUNDU | 35 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | BELEK – | 45€ |
| ANTALYA HAVALİMANI | BOĞAZKENT | 48 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | MANAVGAT | 60€ |
| ANTALYA HAVALİMANI | KIZILAĞAÇ – KIZILOT | 65 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | OKURCALAR | 70 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | AVSALLAR | 70€ |
| ANTALYA HAVALİMANI | ALANYA | 80 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | MAHMUTLAR | 85 € |
2017-2025 Modeli 1-6 Yolcu
2017-2025 Modeli 7-13 Yolcu
| ANTALYA HAVALİMANI | KONYAALTI | 30 € |
|---|---|---|
| ANTALYA HAVALİMANI | BELDİBİ | 40 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | GÖYNÜK – | 40 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | KEMER- | 45 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | KİRİŞ – ÇAMYUVA | 60 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | TEKİROVA | 70€ |
| ANTALYA HAVALİMANI | ÇIRALI – OLİMPOS – ADRASAN | 80 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | LARA – KUNDU | 25€ |
| ANTALYA HAVALİMANI | BELEK – | 35 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | BOĞAZKENT | 38 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | MANAVGAT | 50 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | KIZILAĞAÇ – KIZILOT | 55 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | OKURCALAR | 60 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | AVSALLAR | 60 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | ALANYA | 65 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | MAHMUTLAR | 70 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | KONYAALTI | 40 € |
|---|---|---|
| ANTALYA HAVALİMANI | BELDİBİ | 50 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | GÖYNÜK – | 50 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | KEMER- | 55€ |
| ANTALYA HAVALİMANI | KİRİŞ – ÇAMYUVA | 70 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | TEKİROVA | 80 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | ÇIRALI – OLİMPOS – ADRASAN | 95€ |
| ANTALYA HAVALİMANI | LARA – KUNDU | 35 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | BELEK – | 45€ |
| ANTALYA HAVALİMANI | BOĞAZKENT | 48 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | MANAVGAT | 60€ |
| ANTALYA HAVALİMANI | KIZILAĞAÇ – KIZILOT | 65 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | OKURCALAR | 70 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | AVSALLAR | 70€ |
| ANTALYA HAVALİMANI | ALANYA | 80 € |
| ANTALYA HAVALİMANI | MAHMUTLAR | 85 € |
